Absorbance values for the red cabbage solutions at different pH
Here you can find all the values of absorbance we measured with the simple-spectrophotometer, for the solutions of red cabbage at pH 1 to 10, 12 and 14. The pH was measured thanks to pH paper, so the values might not be so accurate.
Values of the absorption (Mean & SD)
Absorbance at pH 1
| Mean | SD |
---|
R | 0,0266 | 0,0121 |
G | 1,521 | 0,0248 |
B | 1,531 | 0,0813 |
Absorbance at pH 2
| Mean | SD |
---|
R | 0,0388 | 0,0125 |
G | 1,555 | 0,0545 |
B | 1,609 | 0,1317 |
Absorbance at pH 3
| Mean | SD |
---|
R | 0,045 | 0,0058 |
G | 1,488 | 0,0275 |
B | 1,382 | 0,0499 |
Absorbance at pH 4
| Mean | SD |
---|
R | 0,09 | 0,0141 |
G | 0,468 | 0,0526 |
B | 0,304 | 0,0351 |
Absorbance at pH 5
| Mean | SD |
---|
R | 0,1217 | 0,021 |
G | 0,3 | 0,036 |
B | 0,1917 | 0,026 |
Absorbance at pH 6
| Mean | SD |
---|
R | 0,16 | 0,016 |
G | 0,29 | 0,034 |
B | 0,184 | 0,027 |
Absorbance at pH 7
| Mean | SD |
---|
R | 0,1586 | 0,012 |
G | 0,3086 | 0,015 |
B | 0,2071 | 0,015 |
Absorbance at pH 8
| Mean | SD |
---|
R | 0,192 | 0,018 |
G | 0,314 | 0,024 |
B | 0,222 | 0,022 |
Absorbance at pH 9
| Mean | SD |
---|
R | 0,3767 | 0,0052 |
G | 0,2983 | 0,031 |
B | 0,2317 | 0,0098 |
Absorbance at pH 10
| Mean | SD |
---|
R | 0,4133 | 0,021 |
G | 0,25 | 0,01 |
B | 0,2833 | 0,0058 |
Absorbance at pH 12
| Mean | SD |
---|
R | 0,5733 | 0,055 |
G | 0,3267 | 0,015 |
B | 0,6867 | 0,025 |
Absorbance at pH 14
| Mean | SD |
---|
R | 0,07 | 0,014 |
G | 0,2675 | 0,019 |
B | 1,0925 | 0,075 |
Exact values
pH 1
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,04 | 1,56 | 1,65 |
2 | 0,02 | 1,51 | 1,54 |
3 | 0,02 | 1,49 | 1,46 |
4 | 0,04 | 1,51 | 1,43 |
5 | 0,01 | 1,52 | 1,52 |
6 | 0,03 | 1,54 | 1,59 |
pH 2
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,05 | 1,57 | 1,63 |
2 | 0,02 | 1,58 | 1,69 |
3 | 0,03 | 1,46 | 1,4 |
4 | 0,04 | 1,54 | 1,58 |
5 | 0,04 | 1,56 | 1,57 |
6 | 0,03 | 1,5 | 1,47 |
7 | 0,06 | 1,63 | 1,78 |
8 | 0,04 | 1,6 | 1,75 |
pH 3
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,05 | 1,52 | 1,45 |
2 | 0,05 | 1,46 | 1,34 |
3 | 0,04 | 1,5 | 1,39 |
4 | 0,04 | 1,47 | 1,35 |
pH 4
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,1 | 0,44 | 0,27 |
2 | 0,08 | 0,55 | 0,34 |
3 | 0,1 | 0,44 | 0,27 |
4 | 0,1 | 0,49 | 0,3 |
5 | 0,07 | 0,42 | 0,34 |
pH 5
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,12 | 0,3 | 0,19 |
2 | 0,12 | 0,28 | 0,18 |
3 | 0,11 | 0,29 | 0,19 |
4 | 0,09 | 0,25 | 0,15 |
5 | 0,14 | 0,35 | 0,22 |
6 | 0,15 | 0,33 | 0,22 |
pH 6
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,14 | 0,33 | 0,2 |
2 | 0,17 | 0,28 | 0,19 |
3 | 0,16 | 0,25 | 0,14 |
4 | 0,15 | 0,27 | 0,18 |
5 | 0,18 | 0,32 | 0,21 |
pH 7
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,15 | 0,3 | 0,19 |
2 | 0,17 | 0,3 | 0,22 |
3 | 0,15 | 0,31 | 0,21 |
4 | 0,16 | 0,3 | 0,21 |
5 | 0,15 | 0,3 | 0,19 |
6 | 0,15 | 0,31 | 0,2 |
7 | 0,18 | 0,34 | 0,23 |
pH 8
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,21 | 0,28 | 0,2 |
2 | 0,17 | 0,3 | 0,2 |
3 | 0,21 | 0,32 | 0,23 |
4 | 0,19 | 0,33 | 0,23 |
5 | 0,18 | 0,34 | 0,25 |
pH 9
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,38 | 0,33 | 0,24 |
2 | 0,38 | 0,33 | 0,24 |
3 | 0,37 | 0,26 | 0,22 |
4 | 0,38 | 0,26 | 0,22 |
5 | 0,38 | 0,3 | 0,23 |
6 | 0,37 | 0,32 | 0,24 |
pH 10
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,39 | 0,24 | 0,28 |
2 | 0,43 | 0,26 | 0,29 |
3 | 0,42 | 0,25 | 0,28 |
pH 12
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,6 | 0,33 | 0,69 |
2 | 0,61 | 0,34 | 0,71 |
3 | 0,51 | 0,31 | 0,66 |
pH 14
Samples | R | G | B |
---|
1 | 0,07 | 0,27 | 1,12 |
2 | 0,06 | 0,24 | 0,98 |
3 | 0,09 | 0,28 | 1,14 |
4 | 0,06 | 0,28 | 1,13 |