Values used to plot the second graph
Absorbance | R | G | B |
---|
Mean pH 0,54 | 0,01 | 1,32 | 0,91 |
Mean pH 1,52 | 0,016 | 1,22 | 0,79 |
Mean pH 1,99 | 0,023 | 0,97 | 0,57 |
Mean pH 2,49 | 0,04 | 0,82 | 0,52 |
Mean pH 3,03 | 0,04 | 0,47 | 0,26 |
Mean pH 4,06 | 0,063 | 0,17 | 0,083 |
Mean pH 5,14 | 0,063 | 0,15 | 0,08 |
Mean pH 6,01 | 0,08 | 0,21 | 0,12 |
Mean pH 7,06 | 0,18 | 0,14 | 0,11 |
Mean pH 8,4 | 0,083 | 0,17 | 0,09 |
Mean pH 9,9 | 0,13 | 0,17 | 0,09 |
Mean pH 11,09 | 0,36 | 0,15 | 0,27 |
Mean pH 11,9 | 0,12 | 0,11 | 0,47 |
Mean pH 12.10 | 0,083 | 0,13 | 0,56 |
Mean pH 13,2 | 0,02 | 0,16 | 0,8 |
All the values we measured
(*) For some pH we performed other measures with buffers, using NaOH, HCl and K2HPO4.
pH 0,54
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,01 | 1,19 | 0,79 |
Sample 2 | 0,01 | 1,37 | 0,97 |
Sample 3 | 0,01 | 1,4 | 0,97 |
pH 1,52
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,01 | 1,23 | 0,81 |
Sample 2 | 0,02 | 1,28 | 0,84 |
Sample 3 | 0,02 | 1,14 | 0,71 |
pH 1,99
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,02 | 0,97 | 0,58 |
Sample 2 | 0,02 | 0,99 | 0,57 |
Sample 3 | 0,03 | 0,95 | 0,55 |
pH 2,49 *
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,04 | 0,9 | 0,57 |
Sample 2 | 0,05 | 0,79 | 0,51 |
Sample 3 | 0,03 | 0,78 | 0,48 |
pH 3,03 *
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,05 | 0,52 | 0,28 |
Sample 2 | 0,04 | 0,47 | 0,26 |
Sample 3 | 0,03 | 0,43 | 0,24 |
pH 4,06
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,07 | 0,16 | 0,08 |
Sample 2 | 0,06 | 0,17 | 0,09 |
Sample 3 | 0,06 | 0,18 | 0,08 |
pH 5,14
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,06 | 0,14 | 0,08 |
Sample 2 | 0,07 | 0,16 | 0,08 |
Sample 3 | 0,06 | 0,16 | 0,08 |
pH 6,01 *
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,08 | 0,2 | 0,11 |
Sample 2 | 0,08 | 0,24 | 0,13 |
Sample 3 | 0,08 | 0,18 | 0,11 |
pH 7,06 *
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,15 | 0,14 | 0,09 |
Sample 1 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
Sample 1 | 0,18 | 0,12 | 0,11 |
pH 8,40 *
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,09 | 0,18 | 0,09 |
Sample 2 | 0,08 | 0,16 | 0,08 |
Sample 3 | 0,08 | 0,16 | 0,1 |
pH 9,90
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,12 | 0,13 | 0,08 |
Sample 2 | 0,14 | 0,2 | 0,11 |
Sample 3 | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
pH 11,09
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,34 | 0,13 | 0,22 |
Sample 2 | 0,37 | 0,17 | 0,29 |
Sample 3 | 0,37 | 0,16 | 0,3 |
pH 11,90
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,19 | 0,12 | 0,47 |
Sample 2 | 0,11 | 0,1 | 0,43 |
Sample 3 | 0,07 | 0,1 | 0,51 |
pH 12,10 *
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,09 | 0,1 | 0,53 |
Sample 1 | 0,09 | 0,13 | 0,57 |
Sample 1 | 0,07 | 0,16 | 0,57 |
pH 13,20
Absorbance | R | G | B |
---|
Sample 1 | 0,02 | 0,17 | 0,75 |
Sample 2 | 0,03 | 0,16 | 0,88 |
Sample 3 | 0,02 | 0,16 | 0,76 |